Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região da Ibiapaba

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 23/01/2023 - 11:04:48 Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2022 100040000 0,00 R$ 0,00 R$ 2.208,92
2022 100070000 0,00 R$ 0,00 R$ 3.418,07
2022 132101010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 8.292,07
2022 173950010100000 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2022 173950010200000 0,00 R$ 0,00 R$ 120.000,00
2022 173950010300000 0,00 R$ 0,00 R$ 120.000,00
2022 173950010400000 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2022 173950010500000 0,00 R$ 0,00 R$ 326.250,00
2022 173950010600000 0,00 R$ 0,00 R$ 120.000,00
2022 173950010700000 0,00 R$ 0,00 R$ 146.250,00
Copyright © 2025 Assesi.