Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 12 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A F DE LACERDA ME 26.268.379/0001-09 1.000,00 0,00 350,00
ALEX VASCONCELOS SOUSA ***.323.073-** 54.900,00 0,00 30.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAO BENED 00.360.305/3845-06 2.000,00 0,00 829,95
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR 43.247.364/0001-83 2.100,50 0,00 0,00
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA 12.782.123/0001-00 10.413,00 0,00 6.942,00
FOPAG ***.666.666-** 100.000,00 0,00 58.225,83
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA ***.082.593-** 1.800,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.082,30 0,00 8.435,10
IECONT - CONTABILIDADE E ASSESSORIA 28.887.624/0001-91 14.000,00 0,00 14.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 28.293,53 0,00 22.234,19
JBS SISTEMAS E SERVICOS 17.411.806/0001-75 11.900,00 0,00 10.200,00
SOLUCAO CONTABIL 20.699.224/0001-40 16.217,00 0,00 12.217,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito