Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: FOPAG
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA
Orgão: 01 - CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO DO CPMRS-RI
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/03/2022 | 03220002 | 2022 | 6.986,00 |
01/04/2022 | 04010002 | 2022 | 6.986,00 |
02/05/2022 | 05020002 | 2022 | 6.986,00 |
31/05/2022 | 05310003 | 2022 | 6.986,00 |
30/06/2022 | 06300002 | 2022 | 6.986,00 |
31/08/2022 | 08310003 | 2022 | 1.212,00 |
31/08/2022 | 08310002 | 2022 | 6.986,00 |
09/12/2022 | 12090001 | 2022 | 2.910,83 |
09/12/2022 | 12090002 | 2022 | 202,00 |
20/12/2022 | 12200001 | 2022 | 3.484,00 |
20/12/2022 | 12200002 | 2022 | 303,00 |
27/12/2022 | 12270003 | 2022 | 1.212,00 |
27/12/2022 | 12270004 | 2022 | 6.986,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?