EMPENHO: 03010005 - DATA: 01/03/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010005

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAO BENED

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA

Orgão: 01 - CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DE IBIAPABA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/03/2022 03170002 2022 36,50
21/03/2022 03210005 2022 10,45
22/03/2022 03220003 2022 10,45
25/03/2022 03250002 2022 49,00
01/04/2022 04010003 2022 10,45
25/04/2022 04250002 2022 49,00
02/05/2022 05020006 2022 10,45
04/05/2022 05040007 2022 31,35
25/05/2022 05250007 2022 69,90
31/05/2022 05310002 2022 10,45
06/06/2022 06060006 2022 31,35
13/06/2022 06130008 2022 10,45
27/06/2022 06270002 2022 49,00
30/06/2022 06300003 2022 10,45
02/08/2022 08020004 2022 20,90
22/08/2022 08220012 2022 31,35
25/08/2022 08250002 2022 49,00
29/08/2022 08290003 2022 10,45
31/08/2022 08310004 2022 20,90
05/12/2022 12050002 2022 11,00
09/12/2022 12090003 2022 22,00
13/12/2022 12130006 2022 66,00
19/12/2022 12190004 2022 33,00
20/12/2022 12200004 2022 11,00
26/12/2022 12260001 2022 77,00
26/12/2022 12260004 2022 0,10
27/12/2022 12270005 2022 44,00
29/12/2022 12290006 2022 44,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito