Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA

CPF: ***.631.082-**

Matrícula: 0000001

Data admissão: 01/02/2022

Carga horária: 220

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 1 - SUPERINTENDENTE

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.144,92
Junho/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.144,92
Maio/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.144,92
Abril/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.144,92
Março/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.144,92
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.144,92
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.144,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON