Nome: ROSIANE DE SOUSA LIMA FERREIRA
CPF: ***.904.812-**
Matrícula: 0000002
Data admissão: 01/08/2022
Carga horária: 220
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 3 - CONTRATADO
Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.828,00 | 1.621,00 | 0,00 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?