Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: TIAGO LIMA MACIEL

CPF: ***.003.873-**

Matrícula: 0000004

Data admissão: 01/02/2025

Carga horária: 220

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Cargo: 3 - ADVOGADO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.175,00
Junho/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.175,00
Maio/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.175,00
Abril/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.175,00
Março/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.175,00
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.175,00
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 8.000,00 8.000,00 6.175,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON