Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 5 registros

Lista de receitas

Dados atualizados em: 23/01/2023 - 11:04:48 Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2022 173950010600000 R$ 120.000,00
2022 173950010300000 R$ 120.000,00
2022 173950010100000 R$ 90.000,00
2022 173950010400000 R$ 90.000,00
2022 173950010200000 R$ 120.000,00
2022 132101010000000 R$ 8.292,07
2022 173950010500000 R$ 326.250,00
2022 100070000 R$ 3.418,07
2022 173950010700000 R$ 146.250,00
2022 100040000 R$ 2.208,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?