Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 93.10% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 3.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 27 | 93.10% |
WEBSITE | 1 | 3.45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DA IBIAPABA | 1 | 3.45% |
NÃO INFORMADO | 27 | 93.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 28 | 96.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 28 |
Última manifestação: 23/09/2023 10:49:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?