Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 93.33% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 3.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 93.33% |
WEBSITE | 1 | 3.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DA IBIAPABA | 2 | 6.67% |
NÃO INFORMADO | 27 | 90.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 28 | 93.33% |
2024 | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
Última manifestação: 23/09/2023 10:49:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?